Piše: Mr. sc. Sabina Jukan, dipl. ing. tehn.
Foto: Mersiha Jaskić – SP Prokoško jezero
Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini su oni dijelovi teritorije koji su značajni po biodiverzitetu, relativnoj očuvanosti izvornog pejzaža i/ili estetsko-turističkih potencijala. Izdvojena su na osnovu kategorizacije Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) na čijim principima su bazirani entitetski zakoni o zaštiti prirode.
Međunarodna unija za zaštitu prirode je 1994. godine razvila sistem od šest kategorija zaštićenih područja u skladu s njihovim primarnim ciljevima upravljanja.
KATEGORIJA |
NAZIV |
Ia | Strogi rezervat prirode: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom za naučne potrebe |
Ib | Područje divljine: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi zaštite divljine |
II | Nacionalni park: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi zaštite ekosistema i rekreacije |
III | Spomenik prirode: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi konzervacije specifičnih prirodnih obilježja |
IV | Područje upravljanja staništem: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi konzervacije putem upravljačkih intervencija |
V | Zaštićeni pejzaž: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi zaštite pejzaža i rekreacije |
VI | Zaštićena područja za upravljanje resursima: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi uravnotežene upotrebe prirodnih resursa |
Nadležnost u oblasti zaštite prirode u Bosni i Hercegovini regulirana je na entitetskom i nivou Brčko Distrikta BiH. IUCN kategorizacija je uvrštena i u Zakon o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13), Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 20/14) te Zakon o zaštiti prirode Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 24/04), čime postala obavezujuća za kategorizaciju zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini.
Foto: Mersiha Jaskić, NP Kozara
Dio nadležnosti u oblasti zaštite prirode uređen je na državnom nivou i odnosi se na sprovođenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine – praćenje i koordinacija pripreme za zaključivanje i implementiranje međunarodnih sporazuma; koordinacija za projekte u saradnji s međunarodnim organizacijama, programima i fondovima; te koordinacija saradnje sa institucionalnim strukturama u BiH, entitetima i Distriktu Brčko. Na državnom nivou ta nadležnost uglavnom pripada Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom Ministarstvu civilnih poslova BiH (npr. UNESCO konvencija).
U Bosni i Hercegovini zaštićeno je 37 područja na ukupnoj površini od 105.602,18 hektara što predstavlja manje od 3% teritorije BiH. Standard i preporuke Evropske unije su da svaka zemlja treba zaštititi najmanje 10% svog
područja.
Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini prema IUCN kategorizaciji
Br. | Naziv | Entitet | IUCN
kategorizacija |
Površina u ha |
STROGI REZERVAT PRIRODE | ||||
1. | SRP Prašuma Janj | RS | I a | 295,00 |
2. | SRP Prašuma Lom | RS | I a | 297,82 |
POSEBNI REZERVAT PRIRODE | ||||
– | – | I b | – | |
NACIONALNI PARK | ||||
1. | NP Kozara | RS | II | 3.907,54 |
2. | NP Sutjeska | RS | II | 16.052,34 |
3. | NP Una | FBiH | II | 19.800,00 |
4. | NP Drina | RS | II | 6.315,32 |
SPOMENIK PRIRODE | ||||
1. | SP Pećina Orlovača | RS | III | 27,01 |
2. | SP Pećina Ljubačevo | RS | III | 45,45 |
3. | SP Žuta bukva | RS | III | 0,50 |
4. | SP Pećina Rastuša | RS | III | 11,39 |
5. | SP Prokoško jezero | FBiH | III | 2.225,00 |
6. | SP Skakavac | FBiH | III | 1.430,70 |
7. | SP Tajan | FBiH | III | 3.510,00 |
8. | SP Vrelo Bosne | FBiH | III | 603,00 |
9. | SP Jama Ledana | RS | III | 28,26 |
10. | SP Vaganska pećina | RS | III | 12,00 |
11. | SP Pećina Đatlo | RS | III | 43,42 |
12. | SP Pavlova pećina | RS | III | 13,40 |
13. | SP Girska pećina | RS | III | 25,37 |
14. | SP Pećina pod lipom | RS | III | 6,10 |
15. | SP Pećina Ledenjača | RS | III | 7,40 |
16. | SP Velika pećina | RS | III | 820,92 |
17. | SP Pećina Kuk | RS | III | -* |
18. | SP Lijevčanski knez | RS | III | 0,34 |
PODRUČJE ZA UPRAVLJANJE STANIŠTEM – ZAŠTIĆENO STANIŠTE | ||||
1. | ZŠ Gromiželj | RS | IV | 831,30 |
2. | ZŠ Tišina | RS | IV | 196,49 |
PARK PRIRODE – ZAŠTIĆENI PEJZAŽ | ||||
1. | PP Blidinje | FBiH | V | 35.800,00 |
2. | PP Hutovo blato | FBiH | V | 7.411,00 |
3. | PP Cicelj | RS | V | 330,76 |
4. | PP Una | RS | V | 2.772,60 |
5. | ZP Konjuh | FBiH | V | 8.016,61 |
6. | ZP Bijambare | FBiH | V | 497,00 |
7. | ZP Trebević | FBiH | V | 400,20 |
8. | ZP Bentbaša | FBiH | V | 160,90 |
PODRUČJE ZA UPRAVLJANJE RESURSIMA – PARK ŠUMA – SPOM. PARKOVSKE ARHITEKTURE | ||||
1. | SPA Univerzitetski grad | RS | VI | 27,38 |
2. | PŠ Slatina | RS | VI | 35,73 |
3. | PŠ Jelića brdo | RS | VI | 2,96 |
Neka područja su zaštićena na osnovu međunarodnih konvencija i regulativama čija je Bosna i Hercegovina potpisnica.
RAMSARSKA PODRUČJA |
1. Hutovo blato (FBiH) |
2. Livanjsko polje (FBiH) |
3. Bardača (RS) |
IBA PODRUČJA (Important Bird Areas) |
1. Hutovo blato (FBiH) |
2. Boračko jezero (FBiH) |
3. Bardača (RS) |
Bosna i Herecgovina obiluje prirodnim ljepotama sa bogatim biodiverzitetom ali često to zaboravimo i ponašamo se neodgovorno prema prirodi. Svi mi, kao stanovnici naše zemlje, imamo obavezu i dužnost štititi ove prirodne ljepote jer tako štitimo i sami sebe ali i buduće generacije. Jedna od najsnažnijih indijanskih mudrih izreka neka nas stalno podsjeća na to:
“Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka”